売り土地
最終更新日:2024年09月14日
問合せ番号 | |||
---|---|---|---|
種 別 | 売り土地 | 様 態 | 売主 |
価 格 | 376万円 | 坪単価 | 53,000~56,000円 |
所在地 | 十和田市西十六番町6内 | ||
交 通 |
土地面積 | 235.03㎡(71.10坪) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50 | 容積率(%) | 80 |
接道状況 | 南西側公道6m | ||
引渡時期 | 相談 | 現 況 | 宅地 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | 前面道路舗装 | ガ ス | |
水 道 | 敷地内引込済 | 生活排水 | 下水道 |
学区(小) | 南小学校 | 学区(中) | 十和田中学校 |
備 考 |