売り土地
最終更新日:2023年08月11日
問合せ番号 | |||
---|---|---|---|
種 別 | 売り土地 | 様 態 | 仲介 |
価 格 | 400万円 | 坪単価 | 62,000円 |
所在地 | 十和田市西四番町 | ||
交 通 |
土地面積 | 212.03㎡(64.13坪)(64.14坪) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50 | 容積率(%) | 80 |
接道状況 | 東側8m公道 | ||
引渡時期 | 建物解体後即時 | 現 況 | 上物有 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | ガ ス | プロパン | |
水 道 | 敷地内引込みあり | 生活排水 | 公共下水 |
学区(小) | 南小学校 | 学区(中) | 十和田中学校 |
備 考 |