売り土地
最終更新日:2024年12月09日
問合せ番号 | |||
---|---|---|---|
種 別 | 売り土地 | 様 態 | 仲介 |
価 格 | 490万円 | 坪単価 | 約70,645円 |
所在地 | 十和田市西四番町9番17・9番20 | ||
交 通 |
土地面積 | 229.32(69.37坪) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50 | 容積率(%) | 80 |
接道状況 | 公道(約14m) | ||
引渡時期 | 相談 | 現 況 | 更地(東側に隣と共有ブロック塀有り) |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | ガ ス | ||
水 道 | 引込有り(20mm) | 生活排水 | 公共下水 |
学区(小) | 南小学校 | 学区(中) | 十和田中学校 |
備 考 |